MABS LG Chem TR‑558A
MABS LG Chem TR‑558A
MABS LG Chem TR‑558A resin features excellent transparency, high flowability, good impact toughness and balanced mechanical properties. It is an ideal candidate for transparent home‑appliance parts, electrical‑electronic housings and daily‑use articles requiring transparent appearance.
Main Applications
Electrical‑electronic: transparent components for washing machines, refrigerators and other home appliances; housings and components for various electrical‑electronic products. Daily‑use articles: various consumer goods requiring transparent appearance.
Physical Properties
| Property Category | Test Item | Test Condition | Test Standard | Data | Unit |
|---|---|---|---|---|---|
| Physical Properties | Density | 23°C | ASTM D792 | 1.09 | g/cm³ |
| MFR | 220°C / 10.0 kg | ASTM D1238 | 23 | g/10 min | |
| Mechanical Properties | Tensile yield strength | 3.20 mm | ASTM D638 | 51.0 | MPa |
| Elongation at break | 3.20 mm | ASTM D638 | 35 | % | |
| Flexural strength | 3.20 mm | ASTM D790 | 77.5 | MPa | |
| Flexural modulus | 3.20 mm | ASTM D790 | 2350 | MPa | |
| Izod notched impact strength | 23°C, 3.20 mm | ASTM D256 | 130 | J/m | |
| Izod notched impact strength | 23°C, 6.40 mm | ASTM D256 | 130 | J/m | |
| Rockwell hardness | R‑scale | ASTM D785 | 113 | R‑scale | |
| Thermal Properties | HDT | 1.8 MPa, unannealed, 6.40 mm | ASTM D648 | 85.0 | °C |
| Optical Properties | Light transmittance | — | ASTM D1003 | 88.0 | % |
| Haze | — | ASTM D1003 | 2.0 | % |
Injection Molding Parameters
| Process Stage | Parameter | Recommended Value | Unit |
|---|---|---|---|
| Pre‑drying | Drying temperature | 80‑90 | °C |
| Drying time | 2.0‑4.0 | h | |
| Barrel temperature | Rear (feed zone) temperature | 180‑200 | °C |
| Middle (compression zone) temperature | 190‑210 | °C | |
| Front (metering zone) temperature | 200‑220 | °C | |
| Nozzle temperature | 200‑230 | °C | |
| Mold temperature | 40.0‑60.0 | °C | |
| Screw Parameters | Back pressure | 29.4‑58.8 | MPa |
| Screw speed | 30‑60 | rpm |
Note: All information above is for reference only!



